Prothrombin G20210A GEN değişiminin plazma proteinleri üzerine etkisinin proteomik analizler ile değerlendirilmesi
dc.contributor.author | ÖZEL DEMİRALP, Duygu | |
dc.contributor.author | AKAR, Nejat | |
dc.contributor.department | Tıp Fakültesi | tr_TR |
dc.date.accessioned | 2019-12-20T12:29:43Z | |
dc.date.available | 2019-12-20T12:29:43Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | Venöz tromboembolizm (VTE) morbidite-mortalite oranları yüksek olabilen ve batı toplumunda 1-2/1000/yıl sıklığında görülen bir klinik tablodur. Derin ven trombozu (DVT) ve pulmoner emboli (PE) aynı klinik tablonun farklı evreleri olarak değerlendirildiğinden, genel olarak venöz tromboembolizm olarak (VTE) adlandırılmaktadır. Genel populasyona göre thrombofilik hastalarda protrombin 20210 G/A mutasyonu taşıma sıklığı %1-2/%6-12 olarak bilinmektedir ve VTE için 3-5 kat risk getirmektedir. Literatüre göre; bazı inflamasyon ile ilişkili abundant proteinlerin ve polimorfik akut faz proteinlerinin serum konsantrasyonlarının artışı inflamasyon ile ilişkisi olan; aterosklerosis, eklem iltihabı, kalple ilgili hastalıklarda ve VTE‟ de teşhis edilmiştir. Prothrombin geninde 20210 pozisyonunda yer alan G/A mutasyonu, mRNA‟da 3‟ okunmayan poliadenilasyon bölgesini etkilemektedir ve VTE için risk faktörü olarak tanımlanmıştır. Proje kapsamında, adı geçen gen değişiminin hasta ve kontrol gruplarının plazma protein profilinde oluşturduğu farklılıkların belirlemesi amaçlanmıştır. Bu amaçla yapılan çalışmada gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) ile hasta (130) kontrol (130) grupları protrombin 20210 nükleotid değişimleri açısından taranmıştır. Mutasyon taşıyan ve taşımayan hasta/kontrol grupları oluşturulduktan sonra koagulasyon kaskatının bu basamağında etken mekanizmanın anlaşılması amacı ile proteomik çalışmalar kapsamında iki boyutlu jel elektroforezi ile protein profillenmesi ve kütle spektrometresiyle proteinlerin kimliklendirilmesi (PMF) yapılmıştır. Çalışmaya dahil edilen farklı hasta ve kontrol grupları arasında altı farklı abundant proteinin ifadesinin genotipe bağlı değişim gösterdiği tespit edilmiştir. | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12575/68958 | |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Rapor | tr_TR |
dc.title | Prothrombin G20210A GEN değişiminin plazma proteinleri üzerine etkisinin proteomik analizler ile değerlendirilmesi | tr_TR |
dc.type | Other / Diğer | tr_TR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 08B333013-Prothrombin%20G20210A%20Gen%20De%C4%9Fi%C5%9Fiminin%20Plazma%20Protein.pdf
- Size:
- 3.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.62 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: