Adolesan voleybolcularda kuadriceps femoris kasına uygulanan kinezyolojik bantlamanın statik denge, endurans ve propriosepsiyon üzerine etkileri
dc.contributor.author | Seyfioğlu, Mehmet Serhat | |
dc.contributor.department | Other | tr_TR |
dc.contributor.faculty | Other | tr_TR |
dc.date.accessioned | 2021-11-30T11:51:10Z | |
dc.date.available | 2021-11-30T11:51:10Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Bu çalışmada adolesan voleybolcularda kuadriseps femoris kasına uygulanan kinezyolojik bantlamanın denge, endurans ve propriosepsion üzerine etkilerini araştırmak amaçlanmıştır. Araştırmaya adölesan 20 erkek voleybol oyuncusu dahil edildi. Sporcuların kuadriseps kasını fasilite etmek amacı ile kinezyolojik bantlama (KB) uygulandı. Sporcuların statik denge performansları 'Tek ayak üzerinde durma testi' (TADT), enduransı ‘Single leg squat testi’ ve ‘Lunge Testi’ ile propriyosepsiyon duyusu ise ‘Kapalı Kinematik Açı Reprodüksiyon Testi’ ile bantlama öncesi ve bantlamadan 48 saat sonra değerlendirildi. Elde edilen verilerin analizi için SPSS 22.0 programı kullanıldı. KB öncesi ve sonrası ölçüm değerleri incelendiğinde sağ ve sol alt ekstremite Tek ayak üzerinde durma testi, Single leg squat testi, Lunge Testi ve Kapalı kinematik Açı Reprodüksiyon Testi testlerinde istatistiksel olarak anlamlı fark görülmüştür (p<0,05). Kineziyolojik bantlama klinik olarak denge, propriyosepsiyon ve enduransı geliştirmek için etkili bir tekniktir. Farklı uygulama tekniklerine göre değerlendirmek için daha fazla araştırma gerekmektedir. | tr_TR |
dc.description.index | Trdizin | tr_TR |
dc.identifier.issue | 01 | tr_TR |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.33689/spormetre.657470 | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12575/76523 | |
dc.identifier.volume | 18 | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi | tr_TR |
dc.relation.isversionof | 10.33689/spormetre.657470 | tr_TR |
dc.relation.journal | SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarı | tr_TR |
dc.subject | Denge | tr_TR |
dc.subject | Propriyosepsiyon | tr_TR |
dc.subject | Endurans | tr_TR |
dc.title | Adolesan voleybolcularda kuadriceps femoris kasına uygulanan kinezyolojik bantlamanın statik denge, endurans ve propriosepsiyon üzerine etkileri | tr_TR |
dc.type | Article | tr_TR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 10.33689-spormetre.657470-998170.pdf
- Size:
- 283.55 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.62 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: