Hipoksik ortamda akut ve kronik tekrarlı sprint uygulamalarının bazı fizyolojik parametreler ve performans üzerine etkileri
dc.contributor.author | Akalan, Cengiz | |
dc.contributor.department | Antrenörlük Eğitimi | tr_TR |
dc.contributor.faculty | Spor Bilimleri Fakültesi | tr_TR |
dc.date.accessioned | 2021-10-27T07:36:53Z | |
dc.date.available | 2021-10-27T07:36:53Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Son yıllarda tekrarlı sprint yeteneği (repeated sprint ability, RSA) antrenmanı takım sporlarında normal antrenman programına ilaveten uygulanan bir antrenman yöntemi olarak sık kullanılır hale gelmiştir. Ayrıca bu antrenman yöntemi hipoksik koşulda da uygulanmaktadır ve hipokside tekrarlı sprint antrenmanı (repeated sprint training in hypoxia, RSH) olarak isimlendirilmektedir. Literatürde RSH antrenmanının normobarik koşuldaki RSA performansına etkisi olmadığını bildiren bazı çalışmalar olmasına rağmen, ilgili literatürde bu antrenman yönteminin fizyolojik, moleküler ve performans bileşenlerinde önemli gelişmeler sağladığı da iddia edilmektedir. Çalışmalarda elde edilen sonuçlar çelişkili görünmektedir ve çalışmalarda uygulanan kronik/akut hipoksiye maruz kalma derecesi (solunan oksijen fraksiyonu: % 10,9-16,4) ve test protokolleri (yüklenme/dinlenme oranı, setler arası dinlenme süresi ve sprint mesafesi) farklılık göstermektedir. Bu nedenle, bu antrenman yönteminin etkileri hala tartışılmaktadır. Uygulayıcıların bir antrenmanın etkilerini anlamaları çok önemlidir. Bu nedenle, bu derleme akut ve kronik hipoksik ortamın RSA performansı üzerindeki etkilerini özetlemek amacıyla yapılmıştır. | tr_TR |
dc.description.index | Trdizin | tr_TR |
dc.identifier.issue | 04 | tr_TR |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1501/Sporm_0000000394 | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12575/75789 | |
dc.identifier.volume | 16 | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi | tr_TR |
dc.relation.isversionof | 10.1501/Sporm_0000000394 | tr_TR |
dc.relation.journal | SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | tr_TR |
dc.subject | Hipoksi | tr_TR |
dc.subject | normobarik | tr_TR |
dc.subject | normoksi | tr_TR |
dc.title | Hipoksik ortamda akut ve kronik tekrarlı sprint uygulamalarının bazı fizyolojik parametreler ve performans üzerine etkileri | tr_TR |
dc.type | Article | tr_TR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- H__POKS__K ORTAMDA AKUT VE KRON__K TEKRARLI SPR__NT UYGULAMALARININ BAZI F__ZYOLOJ__K PARAMETRELER VE PERFORMANS __ZER__NE ETK__LER__[#460609]-591144.pdf
- Size:
- 740.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.62 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: