Türkiye'de okul çocuklarında ekokardiyografi ile mitral kapak prolapusu sıklığı
dc.contributor.author | Atalay, Semra | |
dc.contributor.author | Çağlayan, Utku | |
dc.contributor.department | Tıp Fakültesi | tr_TR |
dc.date.accessioned | 2020-02-04T07:02:19Z | |
dc.date.available | 2020-02-04T07:02:19Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.endpage | 9 | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 01 | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12575/69416 | |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi | tr_TR |
dc.relation.bap | 18L0230002 | |
dc.relation.publicationcategory | Rapor | tr_TR |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject | ekokardiyografi | tr_TR |
dc.title | Türkiye'de okul çocuklarında ekokardiyografi ile mitral kapak prolapusu sıklığı | tr_TR |
dc.type | Other / Diğer | tr_TR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 098660e8f98247f5be6d702b0f311526_sonuç raporu.pdf
- Size:
- 882.61 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.62 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: