4+4+4 Düzenlemesiyle Farklı Yaşlarda İlkokula Başlayan Öğrencilerin Akademik Performanslarının LGS Verileri Temelinde Analizi
dc.contributor.author | Şahin, Ali E. | |
dc.contributor.department | Other | tr_TR |
dc.contributor.faculty | Other | tr_TR |
dc.date.accessioned | 2022-09-23T08:16:28Z | |
dc.date.available | 2022-09-23T08:16:28Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Kamuoyunda “Eğitimde 4+4+4 Düzenlemesi” olarak bilinen 6287 sayılı Kanun ile ilkokula başlama yaşı 60 aya kadar düşürülmüş, düzenleme 2012-2013 eğitim-öğretim yılında uygulamaya koyulmuştur. Bu araştırmanın amacı bu düzenleme ile ilkokula başlayan, yaşları 60 ay ile 84 ay arasında değişen öğrenciler arasındaki yaş farkının akademik performansları üzerindeki etkisini sekizinci sınıfta girdikleri 2020 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Merkezî Sınav verileri temelinde analiz etmektir. Araştırma, ilişkisel ve nedensel karşılaştırma türü bir araştırma olarak desenlenmiştir. Ankara’daki ortaokullardan LGS Merkezî Sınavına katılan öğrenciler bu araştırmanın evrenini, bu okullardan seçilen 9582 öğrenci araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Bu öğrencilerin okula başlama yaşları gruplandırılmış, grupların LGS Merkezî Sınav puanları ve bu sınavın alt testlerindeki net doğru sayıları arasında karşılaştırmalar yapılmıştır. Araştırma sonucunda büyük yaş grubundaki öğrencilerin akademik performanslarının küçük gruplara daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Küçük yaş grubunda olan öğrencilerin ilkokula başlarken hazırbulunuşluk düzeylerinin yeterli olmaması, ilkokula uyum sorunları yaşamaları, ilkokul süresinin dört yıla indirilmiş olması, toplu öğretime ağırlık verilerek öğretimin farklılaştırılamaması ve bireyselleştirilememesi öğrencilerin akademik performansları arasındaki farkın nedenleri arasında sıralanmıştır. Araştırma sonucunda, eğitim politikalarının bilimsel temelde geliştirilmesinin gerekliliğine vurgu yapılmış, okula başlama yaşının 72 ay olarak düzenlenmesi, ilkokul eğitiminin beş yıl olması, ilkokula başlama aşamasında tüm çocukların hazırbulunuşluk düzeylerinin gelişim uzmanları tarafından değerlendirilmeye tabi tutulması ve zorunlu okul öncesi eğitimi önerilmiştir. | tr_TR |
dc.description.index | Trdizin | tr_TR |
dc.identifier.issue | 2 | tr_TR |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.30964/auebfd.1089906 | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12575/84322 | |
dc.identifier.volume | 55 | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi | tr_TR |
dc.relation.isversionof | 10.30964/auebfd.1089906 | tr_TR |
dc.relation.journal | Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarı | tr_TR |
dc.subject | 4+4+4 düzenlemesi | tr_TR |
dc.subject | yaş etkisi | tr_TR |
dc.subject | LGS merkezî sınavı | tr_TR |
dc.title | 4+4+4 Düzenlemesiyle Farklı Yaşlarda İlkokula Başlayan Öğrencilerin Akademik Performanslarının LGS Verileri Temelinde Analizi | tr_TR |
dc.type | Article | tr_TR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 10.30964-auebfd.1089906-2318193.pdf
- Size:
- 752.8 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.62 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: