Sekiz haftalık pliometrik antrenman programının 13-14 yaş grubu futbolcularda dikey sıçrama, çeviklik, sürat ve kuvvet parametreleri üzerine etkisi
dc.contributor.author | Müniroğlu, Sürhat | |
dc.contributor.department | Antrenörlük Eğitimi | tr_TR |
dc.contributor.faculty | Spor Bilimleri Fakültesi | tr_TR |
dc.date.accessioned | 2021-12-22T07:02:52Z | |
dc.date.available | 2021-12-22T07:02:52Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Bu araştırmada, 8 hafta uygulanan pliometrik antrenman programının futbolcularda dikey sıçrama, çeviklik, sürat ve kuvvet parametreleri üzerindeki etkisinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmaya deney grubu (n=20), yaş ortalaması (x̄yaş=13,15±0,74), vücut ağırlığı ortalaması (x̄=vaş 49,37±7,90), boy uzunluğu ortalaması (x̄boy=167,10±8,80); kontrol grubu (n=20), yaş ortalaması (x̄yaş=13,20±0,83), vücut ağırlığı ortalaması (x̄yaş=52,02±8,44), boy uzunluğu ortalaması (x̄boy=165,55±6,96) olmak üzere lisanlı aktif olarak futbol antrenmanına devam eden 40 erkek futbolcu gönüllü olarak katılmıştır. Verilerin istatistiksel analizi için uygulanmış olan 8 haftalık pliometrik antrenman sonucunda fiziksel uygunluk parametrelerindeki değişimler incelenmiştir. Bu kapsamda verilerin normallik dağılıma uygun olup olmadığını tespit etmek için Shapiro WilkW testi incelendiğinde, verilerin normal dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. Bu doğrultuda ilk test-son test karşılaştırmasında bağımlı örneklem t testi, gruplar arasında fark olup olmadığını belirlemek için ise bağımsız örneklem t-testi analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre, deney ve kontrol grubunda ölçülen sürat, sırt kuvveti ve anaerobik dayanıklılık özellikleri incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Dikey sıçrama, çeviklik ve bacak kuvveti incelendiğinde ise istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Bununla birlikte deney grubuna uygulanan pliometrik antrenman sonucunda ölçülen bütün parametrelerde değerlerin istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Futbol antrenmanına devam eden kontrol grubu incelendiğinde ise çeviklik, sürat, bacak ve sırt kuvveti gibi parametrelerde istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Dikey sıçrama ve anaerobik güç ön-son test ölçüm değerlerinin istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir. | tr_TR |
dc.description.index | Trdizin | tr_TR |
dc.identifier.issue | 04 | tr_TR |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.33689/spormetre.679445 | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12575/76729 | |
dc.identifier.volume | 18 | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi | tr_TR |
dc.relation.isversionof | 10.33689/spormetre.679445 | tr_TR |
dc.relation.journal | SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | tr_TR |
dc.subject | Futbol | tr_TR |
dc.subject | Sportif Performans | tr_TR |
dc.subject | Pliometrik Antrenman | tr_TR |
dc.title | Sekiz haftalık pliometrik antrenman programının 13-14 yaş grubu futbolcularda dikey sıçrama, çeviklik, sürat ve kuvvet parametreleri üzerine etkisi | tr_TR |
dc.type | Article | tr_TR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 10.33689-spormetre.679445-942517.pdf
- Size:
- 371.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.62 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: